INTRODUÇÃO
Transtornos mentais, como ansiedade e depressão, são responsáveis por incapacidades funcionais, diminuição na qualidade de vida, incremento nos gastos com saúde e prejuízos nos relacionamentos interpessoais1. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no Brasil, em 2017, a prevalência de depressão foi de 5,8% da população geral e de 9,3% no que concerne aos transtornos de ansiedade2.
A depressão pode ser definida como um estado de desânimo e pessimismo, o qual afeta a autoestima, diminui o interesse pelo mundo externo e pela atividade sexual, e causa insônia, falta de apetite, sentimentos autopunitivos e descrença em capacidades individuais3. Por sua vez, a ansiedade é um estado emocional angustiante, caracterizado por uma sensação de perigo iminente. Sua intensidade e duração podem variar e manifestar-se de forma fisiológica e/ou psicológica. Os sintomas fisiológicos são os mesmos da depressão, e os psicológicos são experimentados com apreensão, como um sentimento de se sentir impotente ante um perigo repentino e desconhecido4.
Estudos prévios apontam que os estudantes universitários estão mais suscetíveis à manifestação de transtornos mentais que a população geral, e sua presença interfere no bem-estar psicossocial, nas relações interpessoais e no desempenho acadêmico, além de envolver sentimentos de inadequação pessoal, baixa autoestima e autoconfiança reduzida5. A depressão vem se manifestando entre os estudantes como um dos transtornos mentais mais prevalentes, o que traz prejuízos à formação profissional deles5.
O curso de Medicina é conhecido por ser um curso de alta complexidade e por exigir muito do estudante, o que pode causar maior prevalência de transtornos mentais e baixa qualidade de vida6. Os processos formativos na educação médica possuem diversos fatores considerados estressores e possíveis desencadeadores de transtornos mentais, como a longa jornada de estudo e dedicação, a dificuldade em conciliar a vida acadêmica e a pessoal, e a exposição a situações de dor e sofrimento. Essas características inerentes ao estudante universitário e à formação médica podem deixá-lo mais vulnerável à manifestação de sofrimento psíquico e/ou transtornos mentais, especialmente ansiedade e depressão7.
Atualmente, com a pandemia da coronavirus disease 2019 (Covid-19), medidas gerais foram adotadas para prevenir a propagação do vírus, como o distanciamento social, o qual influenciou a saúde mental8, tornando-se um forte preditor para os transtornos mentais9),(10. O retraimento social possui efeitos negativos para saúde devido à ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA) e ao aumento de sintomas depressivos11. Além do distanciamento, outro fator que pode contribuir para o aumento da incidência de transtornos mentais durante a pandemia é o medo da incerteza trazido pela nova doença.
O aumento na incidência de transtornos psicológicos durante a pandemia pode também afetar os estudantes de Medicina, e, por isso, é imprescindível que seja feita uma análise acerca desse impacto para essa população, por tratar-se de um grupo de maior vulnerabilidade. Assim, nosso estudo teve como objetivo estimar a prevalência e os fatores associados aos sinais e sintomas de ansiedade e depressão nos estudantes de Medicina do estado de Pernambuco, no Brasil, durante o período de distanciamento social em virtude da pandemia da Covid-19.
MATERIAL E MÉTODOS
Desenho do estudo e características dos participantes
Trata-se de um estudo de corte transversal e prospectivo realizado pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) em junho de 2020. Incluíram-se estudantes de Medicina de todas as instituições de ensino superior (IES) do estado de Pernambuco, e excluíram-se aqueles que responderam inadequadamente ao formulário.
Variáveis e procedimentos
Elaborou-se um questionário on-line por meio da plataforma Google Forms contendo características sociodemográficas e clínicas, e a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (EHAD), a qual foi validada no Brasil12.
No desenvolvimento do questionário, elaboraram-se perguntas de fácil entendimento com o intuito de obter respostas objetivas. Inicialmente, realizou-se um estudo-piloto com uma amostra selecionada por conveniência com indivíduos, a fim de testar as inconsistências e divergências de entendimento das questões e possibilitar a uniformização da linguagem e do entendimento. As respostas desse estudo-piloto não foram incluídas na presente análise.
Após construção da versão final do questionário, ele foi encaminhado, inicialmente, por Instagram, Facebook, WhatsApp, e-mail e Twitter a todos os contatos dos pesquisadores. Solicitou-se que cada um repassasse o questionário e o divulgasse com seus contatos em suas redes sociais, conforme técnica snow ball13.
As variáveis de análise dependente foram os sinais e sintomas de ansiedade e depressão determinados pela EHAD, enquanto as independentes foram divididas em: características sociodemográficas, características relacionadas ao distanciamento social e características relacionadas aos aspectos acadêmicos.
As características sociodemográficas foram: idade (em anos); sexo (feminino ou masculino); religião (católica, evangélica, outra ou sem religião); estado civil (solteiro, casado ou outro); cor de pele (branca, negra, parda ou outra); com quem reside (outras pessoas ou sozinho); e região de Pernambuco em que reside (agreste/sertão, metropolitana ou Recife, capital). As características relacionadas ao distanciamento social foram: renda familiar mensal (diminuiu ou não diminuiu); distanciamento social/isolamento social e/ou quarentena (sim ou não); consumo de cigarro, álcool, drogas e medicamentos, e práticas de lazer e de exercício físico (diminuiu, aumentou, permaneceu igual ou não faz uso/não pratica); e teste da Covid-19 (positivo, negativo, não realizou ou aguardando resultado). As características relacionadas aos aspectos acadêmicos foram: universidade (pública, não se encontrava em funcionamento, ou privada, encontrava-se com ensino a distância - EAD); período/semestre (do primeiro ao 12º); impressão sobre o EAD, se considera que a universidade está preparada para o EAD, se na universidade existia alguma forma de EAD antes do período de distanciamento social, se teve contato com plataformas digitais para encontros a distância disponibilizados pela universidade antes do período de distanciamento social e se teve alguma qualificação, disponibilizada pela universidade, para uso do ambiente virtual sugerido (sim ou não); e comparação do rendimento de aprendizagem aos períodos anteriores, excetuando o primeiro período/semestre (aumentou, diminuiu ou primeiro período).
Na EHAD, os participantes indicam o grau em que experimentaram cada um dos sintomas descritos durante a semana anterior. Há quatro pontuações do tipo Likert: 0 (não se aplicou nada a mim), 1 (aplicou-se a mim algumas vezes), 2 (aplicou-se a mim muitas vezes) e 3 (aplicou-se muito a mim a maior parte das vezes)12. A escala é composta por 14 questões: 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 correspondem à subescala de ansiedade; e 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14, à de depressão. Dessa forma, cada subescala registra no máximo 21 pontos, e os sintomas são assim classificados: assintomáticos quando o escore total estiver entre 1 e 7, leve entre 8 e 10, moderado entre 11 e14 e grave entre 15 e 2114),(15.
Análise de dados
No cálculo da amostra, utilizou-se o programa Epi Info versão 7.2.3.1 (Centers for Disease Control and Prevention - CDC, Atlanta, DC). Considerando uma prevalência de 40,3% de ansiedade nos estudantes de Medicina (estudo-piloto não publicado), uma margem de erro de 3% e um nível de confiança de 95%, seriam necessários 1.026 participantes.
Todas as análises foram realizadas no Stata versão 12.1 (StataCorp, College Station, EUA). Inicialmente, obtiveram-se as frequências para as variáveis categóricas e calcularam-se as medidas de tendência central e dispersão para as variáveis numéricas. Em seguida, a análise univariada foi conduzida para descrever a distribuição das variáveis dependentes e independentes na população de estudo. A razão de risco (RR) não ajustada e ajustada e seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%) foram calculados por meio da regressão de Poisson com variância robusta. A significância de cada variável explicativa presente no modelo foi avaliada por meio do teste de Wald. Na análise multivariada, o modelo inicial foi composto pelas variáveis explicativas com p < 0,20 na análise univariada, sendo as variáveis com nível de significância < 0,05 que permaneceram no modelo final.
Considerações éticas
O estudo teve início apenas após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) em seres humanos da Unicap, sob Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 31779820.8.0000.5206 e Parecer nº 4.077.533, de 9 de junho de 2020, e do Imip, sob CAAE nº 31779820.8.3001.5201 e Parecer nº 4.090.560, de 16 de junho de 2020.
Todos os participantes incluídos no estudo concordaram em participar do estudo assinando virtualmente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
RESULTADOS
Obtiveram-se 1.372 respostas do formulário, das quais se excluíram 14 por apresentarem respostas inadequadas, restando 1.358 estudantes de Medicina para análise.
Após a interpretação da EHAD, observou-se que, em relação à ansiedade, 46,0% (n = 625) dos discentes possuíam sintomatologia, sendo 22,1% (IC95% 19,9-24,4) (n = 300) de intensidade leve. Quanto à depressão, 35,4% (n = 481) dos estudantes possuíam sintomas, sendo 20,1% (IC95% 18,0-22,4) (n = 273) leve (Tabela 1).
Leve | Moderada | Grave | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | % (IC95%) | N | % (IC95%) | N | % (IC95%) | |
Ansiedade | 300 | 22,1 (19,9-24,4) | 229 | 16,9 (14,9-19,0) | 96 | 7,1 (5,8-8,6) |
Depressão | 273 | 20,0 (18,0-22,4) | 182 | 13,4 (11,7-15,4) | 26 | 1,9 (1,3-2,8) |
Fonte: Elaborada pelos autores.
No modelo final, análise multivariada, os seguintes fatores foram associados ao maior risco de sinais e sintomas ansiosos: sexo feminino (RR 1,40; IC95% 1,10-1,77; p = 0,006); diminuir o hábito de fumar (RR 1,87; IC95% 1,23-2,85; p = 0,003); aumentar o hábito de fumar (RR 1,68; IC95% 1,02-2,77; p = 0,041); aumentar o consumo de medicamentos (RR 2,72; IC95% 2,19-3,38; p < 0,001); não alterar o consumo de medicamentos (RR 1,58; IC95% 1,15-2,18; p = 0,005); não praticar lazer (RR 2,33; IC95% 1,34-4,07; p = 0,003); diminuir a prática de lazer (RR 1,90; IC95% 1,45-2,49; p < 0,001); universidade não ter se preparado para o EAD (RR 1,30; IC95% 1,04-1,61; p = 0,019); ter EAD antes da pandemia (RR 1,25; IC95% 1,02-1,53; p = 0,032); e diminuir o rendimento comparado aos períodos anteriores (RR 1,49; IC95% 1,04-2,14; p = 0,031) (tabelas 2 e 3).
Variáveis | Amostra | Ansiedade | ||
---|---|---|---|---|
N | N (%) | RR (IC95%) | p | |
Sexo (N = 1.358) | < 0,001 | |||
Masculino | 516 | 91 (17,6) | 1,0 | |
Feminino | 842 | 234 (27,8) | 1,58(1,27-1,96) | |
Religião (N = 1.358) | 0,079 | |||
Católica | 690 | 153 (22,2) | 0,80 (0,65-1,00) | 0,050 |
Evangélica | 171 | 34 (19,9) | 0,72 (0,51-1,02) | 0,063 |
Outra | 138 | 39 (28,3) | 1,02 (0,75-1,40) | 0,879 |
Sem religião | 359 | 99 (27,6) | 1,0 | |
Estado civil (N = 1.358) | 0,246 | |||
Solteiro(a) | 1.265 | 309 (24,4) | 1,0 | |
Casado(a) | 51 | 7 (13,7) | 0,56 (0,28-1,13) | 0,104 |
Outro | 42 | 9 (21,4) | 0,88 (0,49-1,58) | 0,662 |
Cor de pele (N = 1.358) | 0,898 | |||
Branca | 955 | 231 (24,2) | 1,0 | |
Parda | 347 | 83 (23,9) | 0,99 (0,79-1,23) | 0,920 |
Negra | 42 | 8 (19,0) | 0,79 (0,42-1,48) | 0,460 |
Outra | 14 | 3 (21,4) | 0,89 (0,32-2,43) | 0,814 |
Com quem mora (N = 1.358) | 0,990 | |||
Outras pessoas | 1.212 | 290 (23,9) | 1,0 | |
Sozinho(a) | 146 | 35 (24,0) | 1,00 (0,74-1,36) | |
Renda familiar mensal (N = 1.358) | 0,005 | |||
Diminuiu | 846 | 224 (26,5) | 1,34 (1,09-1,65) | |
Não diminuiu | 512 | 101 (19,7) | 1,0 | |
Hábito de fumar (N = 1.358) | 0,004 | |||
Não sou fumante | 1.310 | 306 (23,4) | 1,0 | |
Diminuiu | 22 | 10 (45,5) | 1,95 (1,22-3,11) | 0,005 |
Permaneci da mesma forma | 8 | 1 (12,5) | 0,54 (0,09-3,36) | 0,505 |
Aumentei | 18 | 8 (44,4) | 1,90 (1,12-3,22) | 0,017 |
Consumo de álcool (N = 1.358) | 0,930 | |||
Aumentou | 170 | 41 (24,1) | 1,00 (0,73-1,38) | 0,994 |
Sem alteração | 289 | 65 (22,5) | 0,93 (0,71-1,23) | 0,624 |
Diminuiu | 488 | 120 (24,6) | 1,02 (0,81-1,29) | 0,861 |
Não consumo | 411 | 99 (24,1) | 1,0 | |
Uso de drogas ilícitas (N = 1.358) | 0,345 | |||
Aumentou | 9 | 2 (22,2) | 0,95 (0,28-3,23) | 0,932 |
Sem alteração | 20 | 7 (35,0) | 1,49 (0,81-2,74) | 0,194 |
Diminuiu | 66 | 20 (30,3) | 1,29 (0,88-1,89) | 0,184 |
Não consumo | 1.263 | 296 (23,4) | 1,0 | |
Uso de medicamentos (N = 1.358) | < 0,001 | |||
Aumentou | 213 | 117 (54,9) | 3,32 (2,75-3,99) | < 0,001 |
Sem alteração | 130 | 40 (30,8) | 1,86 (1,38-2,49) | < 0,001 |
Diminuiu | 31 | 5 (16,1) | 0,97 (0,43-2,20) | 0,949 |
Não faço uso | 984 | 163 (16,6) | 1,0 | |
Prática de lazer (N = 1.358) | < 0,001 | |||
Aumentou | 1.108 | 237 (21,4) | 1,0 | |
Sem alteração | 139 | 38 (27,3) | 1,28 (0,95-1,71) | 0,102 |
Diminuiu | 103 | 45 (43,7) | 2,04 (1,60-2,61) | < 0,001 |
Não pratico | 8 | 5 (62,5) | 2,92 (1,69-5,06) | < 0,001 |
Prática de exercício físico (N = 1.358) | 0,014 | |||
Aumentei | 374 | 71 (19,0) | 1,0 | |
Sem alteração | 233 | 52 (22,3) | 1,18 (0,86-1,62) | 0,319 |
Diminuiu | 610 | 158 (25,9) | 1,36 (1,06-1,75) | 0,014 |
Não prático | 141 | 44 (31,2) | 1,64 (1,19-2,27) | 0,003 |
Realizou teste para Covid-19 (N = 1.358) | 0,837 | |||
Não realizei | 1.232 | 296 (24,0) | 1,0 | |
Realizei e deu negativo | 91 | 20 (22,0) | 0,91 (0,61-1,36) | 0,662 |
Realizei e deu positivo | 28 | 8 (28,6) | 1,19 (0,66-2,15) | 0,568 |
Realizei e estou aguardando resultado | 7 | 1 (14,3) | 0,59 (0,10-3,66) | 0,575 |
Região de Pernambuco, Brasil (N = 1.358) | 0,396 | |||
Agreste/sertão | 119 | 23 (19,3) | 0,79 (0,54-1,15) | 0,214 |
Metropolitana | 97 | 21 (21,6) | 0,88 (0,59-1,30) | 0,522 |
Recife | 1.142 | 281 (24,6) | 1,0 | |
Universidade pública-privada (N = 1.358) | 0,111 | |||
Privada | 950 | 239 (25,2) | 1,0 | |
Pública | 408 | 86 (21,1) | 0,84 (0,67-1,04) | |
Está com EAD (N = 1.358) | 0,115 | |||
Não | 429 | 91 (21,2) | 0,84 (0,68-1,04) | |
Sim | 929 | 234 (25,2) | 1,0 | |
Universidade se preparou para EAD (N = 1.358) | 0,047 | |||
Sim | 541 | 114 (21,1) | 1,0 | |
Não | 817 | 211 (25,8) | 1,23 (1,00-1,50) | |
Existia EAD na universidade (N = 1.358) | 0,008 | |||
Sim | 791 | 210 (26,5) | 1,31 (1,07-1,60) | |
Não | 567 | 115 (20,3) | 1,0 | |
Usava plataformas digitais antes (N = 1.358) | 0,824 | |||
Sim | 248 | 58 (23,4) | 1,0 | |
Não | 1.110 | 267 (24,1) | 1,03 (0,80-1,32) | |
Qualificação disponibilizada (N = 1.358) | 0,825 | |||
Sim | 391 | 92 (23,5) | 1,0 | |
Não | 967 | 233 (24,1) | 1,02 (0,83-1,26) | |
Comparação da aprendizagem (N = 1.167) | 0,024 | |||
Aumentou | 150 | 24 (16,0) | 1,0 | |
Diminuiu | 1.017 | 253 (24,9) | 1,55 (1,06-2,28) |
EAD: ensino a distância.
Fonte: Elaborada pelos autores.
Variáveis | Modelo inicial | Modelo final | ||
---|---|---|---|---|
RR (IC95%) | pa | RR (IC95%) | pa | |
Sexo | 0.002 | 0.006 | ||
Masculino | 1.0 | 1.0 | ||
Feminino | 1.47 (1.15 - 1.87) | 0.002 | 1.40 (1.10 - 1.77) | 0.006 |
Religião | 0.182 | |||
Católica | 0.80 (0.64 - 1.01) | 0.066 | ||
Evangélica | 0.73 (0.50 - 1.06) | 0.098 | ||
Outra | 0.94 (0.66 - 1.33) | 0.724 | ||
Sem religião | 1.0 | |||
Renda familiar mensal | 0.264 | |||
Diminuiu | 1.13 (0.91 - 1.41) | 0.264 | ||
Não diminuiu | 1.0 | |||
Hábito de fumar | 0.026 | 0.007 | ||
Não sou fumante | 1.0 | 1.0 | ||
Diminui | 1.74 (1.15 - 2.63) | 0.008 | 1.87 (1.23 - 2.85) | 0.003 |
Permaneci da mesma forma | 1.02 (0.16 - 6.45) | 0.983 | 1.03 (0.16 - 6.78) | 0.974 |
Aumentei | 1.55 (0.94 - 2.56) | 0.089 | 1.68 (1.02 - 2.77) | 0.041 |
Uso de medicamentos | < 0.001 | < 0.001 | ||
Aumentou | 2.59 (2.08 - 3.22) | < 0.001 | 2.72 (2.19 - 3.38) | < 0.001 |
Sem alteração | 1.53 (1.11 - 2.10) | 0.009 | 1.58 (1.15 - 2.18) | 0.005 |
Diminuiu | 1.07 (0.49 - 2.36) | 0.861 | 1.18 (0.54 - 2.57) | 0.678 |
Não faço uso | 1.0 | 1.0 | ||
Prática de lazer | < 0.001 | < 0.001 | ||
Aumentou | 1.0 | 1.0 | ||
Sem alteração | 1.13 (0.84 - 1.53) | 0.413 | 1.16 (0.87 - 1.56) | 0.319 |
Diminuiu | 1.81 (1.37 - 2.39) | < 0.001 | 1.90 (1.45 - 2.49) | < 0.001 |
Não pratico | 1.98 (1.14 - 3.43) | 0.015 | 2.33 (1.34 - 4.07) | 0.003 |
Prática de exercício físico | 0.393 | |||
Aumentei | 1.0 | |||
Sem alteração | 1.14 (0.81 - 1.60) | 0.454 | ||
Diminuiu | 1.21 (0.91 - 1.60) | 0.181 | ||
Não prático | 1.36 (0.94 - 1.94) | 0.099 | ||
Universidade Pública-Privada | 0.803 | |||
Privada | 1.0 | |||
Publica | 0.93 (0.51 - 1.70) | 0.803 | ||
Está com ensino à distância (EAD) | 0.768 | |||
Não | 1.09 (0.61 - 1.97) | |||
Sim | 1.0 | |||
Universidade se preparou para EAD | 0.050 | 0.019 | ||
Sim | 1.0 | 1.0 | ||
Não | 1.26 (1.00 - 1.58) | 1.30 (1.04 - 1.61) | ||
Existia EAD na universidade | 0.019 | 0.032 | ||
Sim | 1.28 (1.04 - 1.58) | 1.25 (1.02 - 1.53) | 0.032 | |
Não | 1.0 | 0.019 | 1.0 | |
Comparação da aprendizagem | 0.060 | 0.031 | ||
Aumentou | 1.0 | 1.0 | ||
Diminuiu | 1.42 (0.99 - 2.05) | 0.060 | 1.49 (1.04 - 2.14) |
EAD: ensino a distância.
a Modelos ajustados pela regressão de Poisson.
Fonte: Elaborada pelos autores.
Em relação à depressão, após análise multivariada, identificaram-se os seguintes fatores de risco: aumentar o uso de medicamentos (RR 3,28; IC95% 2,46-4,37; p < 0,001); não alterar o consumo de medicamentos (RR 1,90; IC95% 1,25-2,88; p = 0,003); diminuir a prática de lazer (RR 2,33; IC95% 1,71-3,16; p < 0,001); universidade não ter se preparado para o EAD (RR 1,41; IC95% 1,06-1,87; p = 0,019); diminuir o rendimento comparado aos períodos anteriores (RR 2,97; IC95% 1,53-5,78; p = 0,001); e possuir a cor de pele parda (RR 1,32; IC95% 1,00-1,74; p = 0,049) (Tabelas 4 e 5).
Variáveis | Amostra | Depressão | ||
---|---|---|---|---|
N | N (%) | RR (IC95%) | p | |
Sexo (N = 1.358) | 0,064 | |||
Masculino | 516 | 67 (13,0) | 1,0 | |
Feminino | 842 | 141 (16,7) | 1,29 (0,99-1,69) | 0,064 |
Religião (N = 1.358) | 0,013 | |||
Católica | 690 | 91 (13,2) | 0,68 (0,51-0,90) | 0,007 |
Evangélica | 171 | 20 (11,7) | 0,60 (0,38-0,95) | 0,030 |
Outra | 138 | 27 (19,6) | 1,00 (0,67-1,49) | 0,987 |
Sem religião | 359 | 70 (19,5) | 1,0 | |
Estado civil (N = 1.358) | 0,410 | |||
Solteiro(a) | 1.265 | 190 (15,0) | 1,0 | |
Casado(a) | 51 | 11 (21,6) | 1,44 (0,84-2,46) | 0,189 |
Outro | 42 | 7 (16,7) | 1,11 (0,56-2,21) | 0,767 |
Cor de pele (N = 1.358) | 0,290 | |||
Branca | 955 | 141 (14,8) | 1,0 | |
Parda | 347 | 61 (17,6) | 1,19 (0,91-1,57) | 0,212 |
Negra/outras | 56 | 6 (10,7) | 0,73 (0,34-1,57) | 0,415 |
Com quem mora (N = 1.358) | 0,253 | |||
Outras pessoas | 1.212 | 181 (14,9) | 1,0 | |
Sozinho(a) | 146 | 27 (18,5) | 1,24 (0,86-1,79) | 0,253 |
Renda familiar mensal (N = 1.358) | 0,193 | |||
Diminuiu | 846 | 138 (16,3) | 1,19 (0,91-1,56) | 0,193 |
Não diminuiu | 512 | 70 (13,7) | 1,0 | |
Hábito de fumar (N = 1.358) | 0,040 | |||
Não sou fumante | 1.310 | 195 (14,9) | 1,0 | |
Diminuiu | 22 | 6 (27,3) | 1,83 (0,91-3,67) | 0,088 |
Permaneci da mesma forma | 8 | 1 (12,5) | 0,84 (0,13-5,28) | 0,852 |
Aumentei | 18 | 6 (33,3) | 2,24 (1,15-4,36) | 0,018 |
Consumo de álcool (N = 1.358) | 0,125 | |||
Aumentou | 170 | 33 (19,4) | 1,27 (0,86-1,85) | 0,225 |
Sem alteração | 289 | 33 (11,4) | 0,74 (0,50-1,10) | 0,142 |
Diminuiu | 488 | 79 (16,2) | 1,06 (0,78-1,43) | 0,725 |
Não consumo | 411 | 63 (15,3) | 1,0 | |
Uso de drogas ilícitas (N = 1.358) | 0,604 | |||
Aumentou | 9 | 2 (22,2) | 1,49 (0,43-5,08) | 0,529 |
Sem alteração | 20 | 4 (20,0) | 1,34 (0,55-3,24) | 0,521 |
Diminuiu | 66 | 13 (19,7) | 1,32 (0,79-2,18) | 0,286 |
Não consumo | 1.263 | 189 (15,0) | 1,0 | |
Uso de medicamentos (N = 1.358) | < 0,001 | |||
Aumentou | 213 | 74 (34,7) | 3,32 (2,56-4,30) | < 0,001 |
Sem alteração | 130 | 27 (20,8) | 1,98 (1,35-2,91) | < 0,001 |
Diminuiu | 31 | 4 (12,9) | 1,23 (0,48-3,13) | 0,660 |
Não faço uso | 984 | 103 (10,5) | 1,0 | |
Prática de lazer (N = 1.358) | < 0,001 | |||
Aumentou | 1.108 | 145 (13,1) | 1,0 | |
Sem alteração | 139 | 20 (14,4) | 1,10 (0,71-1,70) | 0,668 |
Diminuiu | 103 | 40 (38,8) | 2,97 (2,23-3,95) | < 0,001 |
Não pratico | 8 | 3 (37,5) | 2,87 (1,16-7,10) | 0,023 |
Prática de exercício físico (N = 1.358) | 0,005 | |||
Aumentei | 374 | 37 (9,9) | 1,0 | |
Sem alteração | 233 | 34 (14,6) | 1,48 (0,95-2,28) | 0,081 |
Diminuiu | 610 | 111 (18,2) | 1,84 (1,30-2,61) | < 0,001 |
Não pratico | 141 | 26 (18,4) | 1,86 (1,17-2,96) | 0,008 |
Realizou teste para Covid-19 (N = 1.358) | 0,800 | |||
Não realizei | 1.232 | 186 (15,1) | 1,0 | |
Realizei e deu negativo | 91 | 15 (16,5) | 1,09 (0,67-1,77) | 0,721 |
Realizei e deu positivo | 28 | 6 (21,4) | 1,42 (0,69-2,92) | 0,342 |
Realizei e estou aguardando resultado | 7 | 1 (14,3) | 0,95 (0,15-5,84) | 0,953 |
Região de Pernambuco, Brasil (N = 1.358) | 0,064 | |||
Agreste/sertão | 119 | 14 (11,8) | 0,78 (0,47-1,30) | 0,344 |
Região metropolitana | 97 | 22 (22,7) | 1,51 (1,02-2,23) | 0,041 |
Recife | 1.142 | 172 (15,1) | 1,0 | |
Universidade pública-privada (N = 1.358) | 0,370 | |||
Privada | 950 | 151 (15,9) | 1,0 | |
Pública | 408 | 57 (14,0) | 0,88 (0,66-1,17) | 0,370 |
Está com EAD (N = 1.358) | 0,280 | |||
Não | 429 | 59 (13,8) | 0,86 (0,65-1,13) | 0,280 |
Sim | 929 | 149 (16,0) | 1,0 | |
Universidade se preparou para EAD (N = 1.358) | 0,002 | |||
Sim | 541 | 62 (11,5) | 1,0 | |
Não | 817 | 146 (17,9) | 1,56 (1,18-2,06) | |
Existia EAD na universidade (N = 1.358) | 0,742 | |||
Sim | 791 | 119 (15,0) | 0,96 (0,74-1,23) | |
Não | 567 | 89 (15,7) | 1,0 | |
Usava plataformas digitais antes (N = 1.358) | 0,250 | |||
Sim | 248 | 32 (12,9) | 1,0 | |
Não | 1.110 | 176 (15,9) | 1,23 (0,87-1,75) | |
Qualificação disponibilizada (N = 1.358) | 0,256 | |||
Sim | 391 | 53 (13,6) | 1,0 | |
Não | 967 | 155 (16,0) | 1,18 (0,89-1,58) | 0,256 |
Comparação da aprendizagem (N = 1.167) | 0,001 | |||
Aumentou | 150 | 8 (5,3) | 1,0 | |
Diminuiu | 1.017 | 167 (16,4) | 3,08 (1,55-6,13) | 0,001 |
EAD: ensino a distância.
Fonte: elaborada pelos autores.
Variáveis | Modelo inicial | Modelo inicial | ||
---|---|---|---|---|
RR (IC95%) | pa | RR (IC95%) | pa | |
Sexo | 0.704 | |||
Masculino | 1.0 | |||
Feminino | 1.06 (0.78 - 1.43) | 0.704 | ||
Religião | 0.107 | |||
Católica | 0.71 (0.52 - 0.99) | 0.040 | ||
Evangélica | 0.74 (0.46 - 1.18) | 0.207 | ||
Outra | 1.05 (0.67 - 1.64) | 0.840 | ||
Sem religião | 1.0 | |||
Renda familiar mensal | 0.537 | |||
Diminuiu | 0.91 (0.68 - 1.22) | 0.537 | ||
Não diminuiu | 1.0 | |||
Hábito de fumar | 0.649 | |||
Não sou fumante | 1.0 | |||
Diminui | 1.41 (0.66 - 3.01) | 0.372 | ||
Permaneci da mesma forma | 1.71 (0.27 - 10.62) | 0.566 | ||
Aumentei | 1.37 (0.60 - 3.10) | 0.452 | ||
Consumo de álcool | 0.307 | |||
Aumentou | 0.97 (0.65 - 1.45) | 0.881 | ||
Sem alteração | 0.70 (0.48 - 1.03) | 0.072 | ||
Diminuiu | 0.90 (0.63 - 1.28) | 0.552 | ||
Não consumo | 1.0 | |||
Uso de medicamentos | < 0.001 | < 0.001 | ||
Aumentou | 3.10 (2.29 - 4.19) | < 0.001 | 3.28 (2.46 - 4.37) | < 0.001 |
Sem alteração | 1.85 (1.21 - 2.83) | 0.005 | 1.90 (1.25 - 2.88) | 0.003 |
Diminuiu | 1.51 (0.62 - 3.65) | 0.365 | 1.53 (0.66 - 3.53) | 0.316 |
Não faço uso | 1.0 | 1.0 | ||
Prática de lazer | < 0.001 | < 0.001 | ||
Aumentou | 1.0 | 1.0 | ||
Sem alteração | 1.02 (0.65 - 1.59) | 0.930 | 1.09 (0.71 - 1.69) | 0.692 |
Diminuiu | 2.10 (1.50 - 2.94) | < 0.001 | 2.33 (1.71 - 3.16) | < 0.001 |
Não pratico | 2.15 (0.70 - 6.55) | 0.180 | 2.17 (0.71 - 6.61) | 0.171 |
Prática de exercício físico | 0.334 | |||
Aumentei | 1.0 | |||
Sem alteração | 1.50 (0.94 - 2.38) | 0.090 | ||
Diminuiu | 1.34 (0.89 - 2.01) | 0.160 | ||
Não prático | 1.13 (0.66 - 1.92) | 0.653 | ||
Região de Pernambuco | 0.071 | |||
Agreste/Sertão | 0.64 (0.33 - 1.21) | 0.169 | ||
Metropolitana | 1.45 (0.96 - 2.18) | 0.079 | ||
Recife | 1.0 | |||
Universidade se preparou para EAD | 0.010 | 0.019 | ||
Sim | 1.0 | 1.0 | ||
Não | 1.46 (1.09 - 1.95) | 0.010 | 1.41 (1.06 - 1.87) | 0.019 |
Comparação da aprendizagem | 0.001 | 0.001 | ||
Aumentou | 1.0 | 1.0 | ||
Diminuiu | 3.00 (1.54 - 5.87) | 0.001 | 2.97 (1.53 - 5.78) | 0.001 |
Etnia | 0.050 | |||
Branca | 1.0 | |||
Parda | 1.32 (1.00 - 1.74) | 0.049 | ||
Negra/Outras | 0.57 (0.24 - 1.38) | 0.214 |
EAD: ensino a distância.
a Modelos ajustados pela regressão de Poisson.
Fonte: elaborada pelos autores.
DISCUSSÃO
