Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação - Todos os números
Todos os números
| Ano | Volume | Número |
|---|---|---|
| 2026 | 34 | 130131 |
| 2025 | 33 | 126127128129 |
| 2024 | 32 | 122123124125 |
| 2023 | 31 | 118119120121 |
| 2022 | 30 | 114115116117 |
| 2021 | 29 | 110111112113 |
| 2020 | 28 | 106107108109 |
| 2019 | 27 | 102103104105 |
| 2018 | 26 | 9899100101 |
| 2017 | 25 | 94959697 |
| 2016 | 24 | 90919293 |
| 2015 | 23 | 86878889 |
| 2014 | 22 | 82838485 |
| 2013 | 21 | 78798081 |
| 2012 | 20 | 74757677 |
| 2011 | 19 | 70717273 |
| 2010 | 18 | 66676869 |
| 2009 | 17 | 62636465 |
| 2008 | 16 | 58596061 |
| 2007 | 15 | 54555657 |
| 2006 | 14 | 50515253 |
| 2005 | 13 | 46474849 |
| 2004 | 12 | 42434445 |
| 2003 | 11 | 38394041 |
| 2002 | 10 | 34353637 |
| 2001 | 09 | 30313233 |
| 2000 | 08 | 26272829 |
| 1999 | 07 | 22232425 |
| 1998 | 06 | 18192021 |
| 1997 | 05 | 14151617 |
| 1996 | 04 | 10111213 |
| 1995 | 03 | 06070809 |
| 1994 | 02 | 01 |
| 1994 | 01 | 020304 |
| 1993 | 01 | 01 |



